 
        Inspiriert von der geschätzten Gewürzreise von Südasien nach Europa, bringt CabinZero Classic Tech 28L in Zimt Wärme und Fülle in Ihre Reisen. Das Fassungsvermögen von 28L bietet ausreichend Platz für all Ihre Essentials, während spezielle Fächer, einschließlich eines Laptopfachs und einer Seitentasche, für perfekte Organisation sorgen. Verfügbar in 28L

GEWICHT: 713 g / 1 lb 9 ounces
KAPAZITÄT: 28L
ABMESSUNGEN: 39 x 29.5 x 20 cm / 15.4 x 11.6 x 7 inch
LAPTOPGRÖSSE (HÜLLE): Up to 15,6 inch
LAPTOPFACH: Bis zu 15"
ABMESSUNGEN DES LAPTOPFACHS: 39 x 29,5 x 3 cm / 15,3 x 11,6 x 1,2 Zoll
 
        
      MERKMALE
- Oberer Griff
- Seitengriff
- Tracking-Tag
- Laptop-Hülle
- Geräumige Innentasche mit Reißverschluss
- Geräumige Innentasche aus Netzmaterial mit Reißverschluss
- Wasserflaschentasche
- Laptopfach hinten
- Luftstromsystem der Schultergurte
- Schnellzugriffstasche mit Reißverschluss auf der Vorderseite
- Verschließbare Schieber am Hauptfach
- Frontlader Rucksäcke mit Clamshell-Öffnung für effizientes Packen
- Freistehendes Design für einfachen Zugriff, Platzersparnis und Schutz vor Schmutz
(*) Schlösser nicht im Lieferumfang enthalten
MATERIALIEN
- 600 Denier Recycled Polyester
- Abriebfestes Gewebe
- Wasserabweisende Beschichtung
- YKK®-Reißverschlüsse – Verfügt über Primärreißverschlüsse höchster Qualität
- Kombination mit elastischem Netz für Flaschenhalter
- 600 Denier Recycled Polyester
- Abrasion-resistant fabric
- Water-resistant coating
- YKK® zippers - Features the highest quality primary zips
- Combination with elastic mesh for bottle holder
| Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) | 
| Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | 10 x 13 x 8 in | 
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Air France | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Air New Zealand | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Blue Air | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Easyjet | 45 x 36 x 20 cm | 17.72 x 14.17 x 7.87 in | 
| Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | 15.75 x 11.81 x 9.84 in | 
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Icelandair | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| LOT | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Norwegian Air | 38 x 30 x 20 cm | 14.96 x 11.81 x 7.87 in | 
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm | 15.75 x 7.87 x 9.84 in | 
| S7 Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Sun Express | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Swiss | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Tap Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 15.75 x 11.81 x 5.91 in | 
| Tarom | 35 x 30 x 20 cm | 13.78 x 11.81 x 7.87 in | 
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 15.75 x 11.81 x 7.87 in | 
| Turkish Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
| Ukraine International Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in | 
| Vueling | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in | 
Schlüsselmerkmale
 
  
 
  
Wasserresistente Beschichtung
 
  
Schnittzugstasche Schnittzug auf der Vorderseite
 
  
Okoban Tracking -Tag
 
  
Wasserflasche Tasche
 
  
Back Laptop -Fach
 
  
Top -Griff
 
  
Seitengriff
 
  
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      
         
                              
                               
                              
                               
                              
                               
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
                 
                 
                 
                 
                 
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                   
                   
  
